Sökning kvartalsvis i historiska annonser

Fråga till oss: om "det skett en ökning över tid (före och efter pandemin) av jobbannonser med ”möjlighet till distansarbete”.

Svaret hittar med api:et för historiska annonser: https://historical.api.jobtechdev.se/search

Ett Python-program som gör sökningar för varje kvartal:


# pip install requests
import requests

url = "https://historical.api.jobtechdev.se/search"


def get(params):
    r = requests.get(url, params)
    return r.json()


print("start, end_month, remote ads}, total ads")
for year in [2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023]:
    # one quarter at the time
    for period in [("01", "03"), ("04", "06"), ("07", "09"), ("10", "12")]:
        start, end = period
        start_month = f"{year}-{start}"
        end_month = f"{year}-{end}"
        params = {"historical-from": start_month, "historical-to": end_month, "remote": True}
        r = get(params)
        number_of_ads = r["total"]["value"]
        params_total = {"historical-from": start_month, "historical-to": end_month}
        total = get(params_total)
        total_number_of_ads = total["total"]["value"]
        print(f"{start_month}, {end_month}, {number_of_ads}, {total_number_of_ads}")

Resultatet, OBS! Det är olika antal annonser totalt, så räkna andelen “remote”.

start, end, remote ads, total ads
2016-01, 2016-03, 16, 172376
2016-04, 2016-06, 17, 193893
2016-07, 2016-09, 20, 151128
2016-10, 2016-12, 110, 169553
2017-01, 2017-03, 67, 193756
2017-04, 2017-06, 126, 193845
2017-07, 2017-09, 44, 156435
2017-10, 2017-12, 51, 171255
2018-01, 2018-03, 118, 182266
2018-04, 2018-06, 13, 185624
2018-07, 2018-09, 91, 149030
2018-10, 2018-12, 73, 166049
2019-01, 2019-03, 28, 179352
2019-04, 2019-06, 35, 173317
2019-07, 2019-09, 26, 133479
2019-10, 2019-12, 24, 154226
2020-01, 2020-03, 65, 163189
2020-04, 2020-06, 160, 106729
2020-07, 2020-09, 224, 95802
2020-10, 2020-12, 370, 127411
2021-01, 2021-03, 313, 151037
2021-04, 2021-06, 730, 187811
2021-07, 2021-09, 622, 164836
2021-10, 2021-12, 1061, 230355
2022-01, 2022-03, 432, 273176
2022-04, 2022-06, 696, 286724
2022-07, 2022-09, 449, 236631
2022-10, 2022-12, 326, 264261
2023-01, 2023-03, 414, 296971
2023-04, 2023-06, 267, 303718

Om en annons medger distansarbete är inte något som arbetsgivaren anger (än så länge), det är en bedömning utifrån att vissa vanliga fraser finns i annonsen.
Fraserna finns här: importers/phrases.py · main · Arbetsförmedlingen / Job Ads / jobsearch-importers · GitLab

Vi har just nu den typen av analyserad data från 2016 och till och med första halvåret 2023.